Referenzen
Forschung & Publikationen
| seit 2020 | Förderndes Mitglied des Vereins NPO - Austria | 
| 2013 | EKIDS - Eltern-Kind- und Jugendzentren NÖ Erhebung BürgerInnenbedürfnisse Gänserndorf durch Fokusgruppen | 
| 2012 | VÖGB Evaluation Wiener Gewerkschaftsschule | 
| 2012 | bookboon.com Ltd, London MitarbeiterInnengespräche mit beratender Funktion eBook URL: eBook auf bookboon.com | 
| 2012 | bookboon.com Ltd, London Netzwerkarbeit und Wissensmanagement eBook URL: eBook auf bookboon.com | 
| 2012 | bookboon.com Ltd, London Wie managt man einen Sozialbetrieb eBook URL: eBook auf bookboon.com | 
| 2012/2011 | Wr. Volkshochschulen GmbH - VHS Meidling Studie "NutzerInnenanalyse ePortfolio" | 
| 2012/2011 | AK Wien / Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
									Kultur Studie "Bedarfsanalyse zur Entwicklung von Unterstützungsangeboten für SchülerInnen ohne Pflichtschulabschluss im Rahmen der Berufsschule" | 
| 2011 | bookboon.com Ltd, London Konflikte im Unternehmen eBook URL: eBook auf bookboon.com | 
| 2011 | bookboon.com Ltd, London Arbeitsprozesse in Gruppen gestalten eBook URL: eBook auf bookboon.com | 
| 2011 | Wr. Volkshochschulen GmbH - VHS Meidling Studie "Zielgruppenanalyse Basisbildung" | 
| 2006/2005 | Equal "spacelab" - Innovative
									Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche Untersuchung der arbeitsmarktrelevanten Aktivitäten der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit in Wien | 
| 2004 | POSEIDON - INTERREG IIIc Projekt zur Förderung der gegenseitigen strategischen Reflexion über Stadtteilmanagementprojekte | 
| 2004/2003 | STEP 2005 Studie "Partizipation im Rahmen des STEP 2005" im Auftrag des Wissenschaftszentrum Wien und der MA 18 | 
| 2003 | EQUAL Forschungsprojekt "Der 3. Sektor" | 
 
 

 
 
					 
					 
					 
						 
